<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T&#233;l&#233;centres.fr</title>
	<atom:link href="http://www.telecentres.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecentres.fr</link>
	<description>Site d&#039;informations sur les t&#233;l&#233;centres</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Conclusions de l’étude sur le télétravail lancée par le Ministre de l’Industrie, M. Eric Besson</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/conclusions-de-l%e2%80%99etude-sur-le-teletravail-lancee-par-le-ministre-de-l%e2%80%99industrie-m-eric-besson/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/conclusions-de-l%e2%80%99etude-sur-le-teletravail-lancee-par-le-ministre-de-l%e2%80%99industrie-m-eric-besson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 juillet dernier, Eric BESSON, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, lançait une étude avec les trois objectifs suivants : dresser un état des lieux de la pratique du télétravail dans les grandes entreprises françaises, identifier &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/conclusions-de-l%e2%80%99etude-sur-le-teletravail-lancee-par-le-ministre-de-l%e2%80%99industrie-m-eric-besson/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 19 juillet dernier, Eric BESSON, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, lançait une étude avec les trois objectifs suivants : dresser un état des lieux de la pratique du télétravail dans les grandes entreprises françaises, identifier les facteurs de succès et valoriser les meilleures pratiques.<span id="more-942"></span></p>
<p>L’étude a été menée par le cabinet Greenworking auprès d’une vingtaine de grandes entreprises françaises pratiquant le télétravail : Alcatel-Lucent, Axa, la Banque de France, Bouygues Immobilier, Danone, EDF, GDF Suez, Groupama, La Poste, Laser, Michelin, Microsoft, Orange, Renault, Schneider, Steria, Tennant, Veolia et Vinci Construction. Au-delà de l’état complet et précis de la pratique du travail à distance en France, le cabinet Greenworking s’est attaché à analyser les principaux enseignements tirés de la pratique du télétravail dans ces entreprises et à mettre en lumière les perspectives de développement de ce mode de travail pour l’avenir.</p>
<p>Le cabinet Greenworking remettra la synthèse de cette étude au Ministre vendredi 4 mai à 10H au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en présence des représentants des entreprises et des journalistes.</p>
<p>Les conclusions de l’étude pourront être téléchargées depuis le <a href="http://www.greenworking.fr/">site de Greenworking</a> dès vendredi 4 mai.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/conclusions-de-l%e2%80%99etude-sur-le-teletravail-lancee-par-le-ministre-de-l%e2%80%99industrie-m-eric-besson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premier télécentre sur le Pays Bruche Mossig Piémont</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/un-premier-telecentre-sur-le-pays-bruche-mossig-piemont/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/un-premier-telecentre-sur-le-pays-bruche-mossig-piemont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[telecentre]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[espace de travail]]></category>
		<category><![CDATA[réduction gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[télécentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de l’Emploi de la Formation et de l’Entreprise (MEFE) vient d’ouvrir un télécentre au sein de ses locaux à Molsheim. Un télécentre est un espace de travail composé de bureaux, de matériel informatique et de télécommunications, &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/un-premier-telecentre-sur-le-pays-bruche-mossig-piemont/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2012/04/fds.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-933" title="TC à Molsheim" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2012/04/fds.png" alt="" width="600" height="399" /></a>La Maison de l’Emploi de la Formation et de l’Entreprise (MEFE) vient d’ouvrir un télécentre au sein de ses locaux à Molsheim. Un télécentre est un espace de travail composé de bureaux, de matériel informatique et de télécommunications, destiné à accueillir des télétravailleurs (salariés, indépendants, nomades …)<span id="more-932"></span></p>
<h3>Pourquoi un télécentre à Molsheim ?</h3>
<p>Pour développer le recours au télétravail sur notre bassin de vie. Le télétravail est une réponse utile à la situation vécue par de nombreux habitants du territoire.</p>
<p>En effet, <strong>40% des actifs du bassin travaillent chaque jour à l’extérieur du territoire</strong>. Avec de nombreux inconvénients à la clé. A titre d’exemple :</p>
<p>Stress, fatigue et temps perdu dans les bouchons biquotidiens.</p>
<p>Frais &#8211; toujours en hausse ! &#8211; de carburants et surcoût de frais de garde d’enfants.</p>
<p>De plus, les salariés ne sont pas les seuls à ressentir les impacts négatifs de ces trajets : les entreprises ne peuvent que constater les retards et les baisses de productivité de leurs salariés. Les pouvoirs publics cherchent des solutions pour limiter les flux sur des équipements de transport aux capacités forcément limitées.</p>
<p>Dans ce contexte, de nombreuses études ont montré que le télétravail ponctuel (1 à 2 jours par semaine) améliore les conditions de travail des salariés et aide à mieux aménager les territoires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais de nombreux freins limitent le recours au télétravail à domicile : manque d’encadrement juridique, de confiance du manager, d’équipements à domicile, etc.</p>
<p>Dans ce cadre, <strong>les télécentres, lieux neutres dédiés au travail mais proches des lieux d’habitations sont des alternatives à fort potentiel. </strong></p>
<p>La MEFE, structure publique spécialisée dans le développement économique du bassin d’emploi de Molsheim, a souhaité lancer une démarche territoriale pour favoriser le développement de télécentres.</p>
<h3>Pour qui ?</h3>
<p>Les habitants de Molsheim et ses environs (salariés, indépendants&#8230;) qui circulent pour rejoindre leur lieu de travail.</p>
<h3>Où se situe-t-il ?</h3>
<p>Le 1° télécentre est hébergé dans les locaux de la MEFE, juste à côté de la gare de Molsheim. Un parking ainsi qu’un relais de partage automobile permettent d’y accéder facilement.</p>
<p>Une salle a été spécialement aménagée à cet effet. Elle est équipée avec <strong>du matériel ergonomique et diversifié</strong> (table haute, chaises de travail, canapé, bureaux modulables) afin de répondre à toutes les attentes en termes de conditions de travail.</p>
<h3>Quels avantages ?</h3>
<p>Les télécentres sont des espaces au service du <strong>développement durable des territoires</strong>.</p>
<p>Ils participent à une <strong>organisation humaine du travail</strong>, prenant en compte les conditions personnelles des salariés. Ces derniers gagnent du temps et de l’argent en évitant les déplacements. Reposés et sereins, ils sont aussi plus productifs.</p>
<p>En termes économiques, le télétravail a un <strong>fort potentiel pour l’économie résidentielle</strong> : rester à proximité de son domicile pour travailler incite à acheter des produits dans les commerces locaux.</p>
<p>Limiter les déplacements induits directement la <strong>réduction des gaz à effet de serre</strong> et l’économie des énergies fossiles. Le télétravail participe ainsi à la gestion écologique du territoire.</p>
<h3>Cyber BMP ?</h3>
<p>D’autres projets sont en cours et un télécentre sera prochainement installé à Schirmeck.</p>
<p>Ne cherchez plus le travailleur du XXIème siècle, il habite à Molsheim !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/un-premier-telecentre-sur-le-pays-bruche-mossig-piemont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partage de bureau : il garde son AAA</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/le-partage-de-bureau-il-garde-son-aaa/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/le-partage-de-bureau-il-garde-son-aaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Etat français]]></category>
		<category><![CDATA[partage de bureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Le site eworky.fr a réalisé une étude dont les résultats montrent que l’Etat français gagnerait 3,8 milliards d’euros en partageant ses bureaux inoccupés. En effet, la fonction publique possèderait plus d’un million de bureaux vacants et pourrait en libérer &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/le-partage-de-bureau-il-garde-son-aaa/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2012/02/wel-zekeBSntuXrov3PwkDl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ4.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-927" title="wel-zekeBSntuXrov3PwkDl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2012/02/wel-zekeBSntuXrov3PwkDl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ4.jpeg" alt="" width="273" height="205" /></a>Le site <a href="http://www.eworky.fr/">eworky.fr</a> a réalisé une étude dont les résultats montrent que l’Etat français gagnerait 3,8 milliards d’euros en partageant ses bureaux inoccupés. En effet, la fonction publique possèderait plus d’un million de bureaux vacants et pourrait en libérer 500 000 supplémentaires en réduisant de 3m<sup>2</sup> le ratio d’espace par agent. La location de ces postes de travail inoccupés génèrerait ainsi pour l’Etat un revenu de 3,8 milliards d’euros pour la seule année 2012.</p>
<p><span id="more-917"></span>Le partage de bureaux est un concept simple né dans le secteur privé : les entreprises possédant des postes de travail inoccupés les proposent à la location, à destination des professionnels. L’intérêt est multiple :</p>
<ul>
<li>Economique : les entreprises engrangent des revenus avec la location des bureaux, allègent leurs factures et rentabilisent ainsi leurs locaux.</li>
<li>Ecologique : les espaces inoccupés coûteux en énergie sont une aberration écologique.</li>
<li>Humain : partager ses bureaux avec des personnes nouvelles crée une émulation, pousse à l’échange et facilite ainsi la créativité et l’innovation.</li>
</ul>
<p>La location de bureaux partagés est une solution optimale pour les startups, les indépendants et les entrepreneurs, catégories professionnelles nécessitant une grande flexibilité financière et temporelle. L’Etat français, en louant ses bureaux inoccupés à ceux-ci, soutiendrait donc son potentiel de croissance économique !</p>
<p>La somme de 3,8 milliards représente à titre d’exemple, le budget annuel alloué à l’agriculture. Ce montant conséquent permettrait donc à l’Etat français d’améliorer sensiblement ses recettes, sans avoir à lever de nouveaux impôts.</p>
<p>Consultez l’intégralité de l’étude <a href="http://blog.eworky.com/Etude%20eWorky%20-%20Partage%20de%20bureaux%20par%20l'Etat.pdf">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/le-partage-de-bureau-il-garde-son-aaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler d’où ? Avec qui ? Comment ? Dans quelles conditions ? Avec quels outils numériques ?</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/travailler-d%e2%80%99ou-avec-qui-comment-dans-quelles-conditions-avec-quels-outils-numeriques/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/travailler-d%e2%80%99ou-avec-qui-comment-dans-quelles-conditions-avec-quels-outils-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[eWorky]]></category>
		<category><![CDATA[téléprésence]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[télétravailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>
		<category><![CDATA[ville connectée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[On vous parlait il y a 2 mois de l&#8217;étude qualitative au sujet du télétravail menée par l’équipe de socio-technologues de l’opération WITE2.0 (dont vous pouvez consulter le rapport préliminaire ici) Sachez qu&#8217;ils mènent actuellement une nouvelle étude, &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/travailler-d%e2%80%99ou-avec-qui-comment-dans-quelles-conditions-avec-quels-outils-numeriques/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/12/Capture.png"><img class="alignleft size-full wp-image-890" title="Capture" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/12/Capture.png" alt="" width="250" height="182" /></a>On vous parlait il y a 2 mois de <a href="http://www.telecentres.fr/travailler-se-sociabiliser-et-collaborer-a-distance/">l&#8217;étude</a> qualitative au sujet du télétravail menée par l’équipe de socio-technologues de l’opération WITE2.0 (dont vous pouvez consulter le rapport préliminaire <a href="../wp-content/uploads/2011/10/Rapport-etude-qualitative-WITE20-oct-2011.pdf">ici</a>)</p>
<p>Sachez qu&#8217;ils mènent actuellement une nouvelle étude, quantitative cette fois. celle-ci s’adresse à tout travailleur salarié du public ou du privé,  indépendant,  ou de profession libérale, qu’il soit sédentaire, nomade,   télétravailleur.</p>
<p>Vous souhaitez contribuer à ce travail de recherche ?  Rien de plus simple  : <a href="http://etude-wite2-0.org/" target="_blank">participez</a> à cette grande enquête en décrivant les réalités de  l’exercice de votre métier en partageant vos préoccupations sur le monde  du travail.</p>
<p>On compte sur vous !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/travailler-d%e2%80%99ou-avec-qui-comment-dans-quelles-conditions-avec-quels-outils-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La commune de Villard de Lans organise un colloque sur le télétravail et les NTIC</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/la-commune-de-villard-de-lans-organise-un-colloque-sur-le-teletravail-et-les-ntic/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/la-commune-de-villard-de-lans-organise-un-colloque-sur-le-teletravail-et-les-ntic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[eWorky]]></category>
		<category><![CDATA[télécentre]]></category>
		<category><![CDATA[telecentres.fr]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[télétravailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[temps de trajet]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>
		<category><![CDATA[ville connectée]]></category>
		<category><![CDATA[ville numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Zevillage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 13 janvier 2012 à la Coupole de Villard de Lans se tiendra un colloque sur le télétravail et les NTIC. Des conférence et ateliers organisés dans le cadre du Salon des déplacements doux en montagne seront ouverts &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/la-commune-de-villard-de-lans-organise-un-colloque-sur-le-teletravail-et-les-ntic/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/12/Logo-Villard-de-Lans-2.jpg"><img class="size-full wp-image-879 alignright" title="Logo-Villard-de-Lans 2" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/12/Logo-Villard-de-Lans-2.jpg" alt="" width="250" height="183" /></a><strong>Vendredi 13 janvier 2012</strong> à la Coupole de Villard de Lans se tiendra un <a href="http://www.google.fr/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=villard%20de%20lans%20colloque%20t%C3%A9l%C3%A9travail&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CDUQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.rezotour.com%2Fmod%2Fsource%2Factions%2Fdownload.php%3Ffile_guid%3D878729&amp;ei=DnHoTqa7BZCZOoOjnMcH&amp;usg=AFQjCNFby5-oKAl5BXkoZqEb48SzsECeGg&amp;cad=rja" target="_blank">colloque sur le télétravail et les NTIC.</a></p>
<p style="text-align: left;">Des conférence et ateliers organisés dans le cadre du Salon des déplacements doux en montagne seront ouverts aux entreprises, PME, TPE, porteurs de projets, collectivités territoriales, habitants du plateau du Vercors…</p>
<p>De l’éco mobilité au non transport : la journée sera consacrée aux nouvelles initiatives de mobilité en montagne avec l’évolution des modes de travail, l’arrivée des TIC et des nouveaux modes de communication.</p>
<p>Vous pouvez vous inscrire <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFSNE5DZi1GWEZqUjBOR1ZsZTAzcGc6MQ" target="_blank">ici</a>, voici le programme de la journée :</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Télétravail et NTIC, de nouvelles opportunités pour des territoires de montagne et pour la compétitivité des entreprises</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>9h – 9H30</strong><br />
matinée conférence accueil et visite du salon</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le télétravail : enjeux de compétitivité pour les territoires et les entreprises </strong><br />
Nicole TURBE –SUETENS Experte internationale et fondatrice de Distance expert (réseaux experts travail et TIC)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Quelle implication de l’Etat dans le soutien du télétravail en 2011 ? </strong><br />
Résultats de l’étude sur le télétravail lancée par le ministère de l’Economie et réalisée par le cabinet Greenworking (chiffres clés, enjeux en 2011) : Cécilia DURIEU</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Quelles nouvelles solutions s’offrent au territoire pour développer les télécentres en 2011 ?</strong><br />
Résultat de l’audit DATAR et des bilans réalisés sur les 30 expériences de télécentres Frank BURDEYRON Cabinet Ocalia</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Les solutions et réponses pour se lancer dans le télétravail pour une PME en 2011 en Rhône-Alpes </strong><br />
Thierry LEROUX ENE Lyon</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Témoignages de sociétés</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>_____________________<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>12h30 </strong><br />
buffet pause déjeuner</p>
<p style="text-align: center;"><strong>_____________________</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>14 h 30 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Les nouvelles formes émergentes de travail et les solutions de travail en réseau, le temps partagé… </strong><br />
Xavier DE MAZENOD</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Speed présentations</strong><br />
<strong>Orange Business every where</strong> &#8211; web conférence<br />
<strong>Alcimia</strong> &#8211; webacademy Business et Réseaux sociaux<br />
<strong>Triagoz</strong> &#8211; M tourisme<br />
<strong>Zevillage</strong> &#8211; guide du télétravail<br />
<strong><a title="eworky" href="http://eworky.fr">eWorky</a> </strong>- outil et lieu de travail mobile</p>
<p style="text-align: center;"><strong>_____________________</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>16 h </strong><br />
Speed meetings spécial mobilité, innovation, télétravail, transport ouvert à tous les participants</p>
<p style="text-align: center;"><strong>_____________________</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>17 h </strong><br />
Point sur les projets de tram aérien et de liaisons vers le Vercors (Association le Chainon manquant avec Pierre JAUSSAUD)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>_____________________</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>17h 30 </strong><br />
Présentation de la saga Transports de la famille HUILLIER, par Pierre HUILLIER et Chantal CARLIOZ, maire de Villard de Lans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/la-commune-de-villard-de-lans-organise-un-colloque-sur-le-teletravail-et-les-ntic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 1ères rencontre du télétravail</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/les-1eres-rencontre-du-teletravail/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/les-1eres-rencontre-du-teletravail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[télécentres]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[télétravailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;premières rencontres du télétravail&#160;&#187; sont organisées le 28 octobre prochain, de 9h à 17h, à Aumont-Aubrac. Conjointement organisées par Lozère Développement, la Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale de la Lozère et Polen, ces rencontres &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/les-1eres-rencontre-du-teletravail/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les &laquo;&nbsp;premières rencontres du télétravail&nbsp;&raquo; sont organisées l<a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/10/solozere.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-794" title="solozere" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/10/solozere.jpg" alt="" width="250" height="180" /></a>e 28 octobre prochain, de 9h à 17h, à Aumont-Aubrac.</p>
<p>Conjointement organisées par Lozère Développement, la Maison de l’Emploi  et de la Cohésion Sociale de la Lozère et Polen, ces rencontres ont  pour objectif, selon Jean-Paul Pourquier (Président de Lozère  Développement et de la Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale de  la Lozère), &laquo;&nbsp;de montrer au plus grand nombre que les difficultés du  début sont aujourd’hui dépassées. Les nouveaux outils de travail, les  nouvelles formes de collaboration et de management, notamment permises  par les média sociaux et les technologies numériques, ont changé la  donne du télétravail.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Au cours de la journée, plusieurs spécialistes et experts du domaine se  succèderont dans le cadre de conférences et d’ateliers pour aborder  différents sujets : les obligations fiscales et sociales d’un  télétravailleur, le rôle des pouvoirs publics, le télétravail et le  droit, l’organisation du travail… Quatre ateliers seront également  organisés à la fin de la journée. Ils permettront de découvrir les  solutions de webconférence et les outils de travail à distance, mais  aussi de connaître en peu de temps les clés pour faire une bonne veille  et se faire connaître avec les réseaux sociaux professionnels.</p>
<p>Pour tout savoir de l’événement et s’inscrire, c&#8217;est <a href="http://www.solozere.com" target="_blank">ici</a>!<a href="http://www.solozere.com/" target="_blank"></a></p>
<p>Vous pouvez également tout savoir de l&#8217;événement :<br />
- en suivant le compte Twitter de <a href="http://bit.ly/poWroM" target="_blank">Lozère Développement</a>.<br />
- en vous rendant sur <a href="http://on.fb.me/n516PO" target="_blank">la page</a> Facebook de l&#8217;événement.<br />
- en consultant <a href="http://bit.ly/nmO1g5" target="_blank">le blog des Rencontres</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/les-1eres-rencontre-du-teletravail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler, se sociabiliser et collaborer &#171;&#160;à distance&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/travailler-se-sociabiliser-et-collaborer-a-distance/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/travailler-se-sociabiliser-et-collaborer-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[télétravailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de socio-technologues de l&#8217;opération WITE2.0 a publié ce mois-ci les résultats préliminaire de leur étude qualitative au sujet du télétravail. Ils s&#8217;intéressent dans ce cadre à la question du « télétravail » dans sa définition la plus &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/travailler-se-sociabiliser-et-collaborer-a-distance/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/10/panneaux-21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-791" title="panneaux 2" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/10/panneaux-21.png" alt="" width="250" height="180" /></a>L&#8217;équipe de socio-technologues de l&#8217;opération WITE2.0 a publié ce mois-ci les résultats préliminaire de leur étude qualitative au sujet du télétravail.</p>
<p>Ils s&#8217;intéressent dans ce cadre à la question du « télétravail » dans sa définition la plus classique (au domicile du salarié), mais également dans les réalités plus diverses qu’il pourrait aujourd’hui recouvrir. En effet, nombre d’études soulignent que l’unité de temps et de lieu qui caractérisaient l’organisation traditionnelle du travail tendraient à disparaître.</p>
<p>Le rapport préliminaire peut être consulté <a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/10/Rapport-etude-qualitative-WITE20-oct-2011.pdf">ici</a>.</p>
<p>Une étude quantitative suivra prochainement, elle s&#8217;adresse à tout travailleur salarié du public ou du privé, indépendant,  ou de profession libérale, qu&#8217;il soit sédentaire, nomade,  télétravailleur.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecentres.fr/travailler-se-sociabiliser-et-collaborer-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le télétravail bientôt dans le code du travail</title>
		<link>http://www.telecentres.fr/le-teletravail-bientot-dans-le-code-du-travail/</link>
		<comments>http://www.telecentres.fr/le-teletravail-bientot-dans-le-code-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[code du travail]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecentres.fr/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[La commission des Lois de l&#8217;Assemblée a adopté un amendement du député UMP Philippe Gosselin  visant à remédier à une lacune dans le code du travail puisque la notion de télétravail n’y était pas encore présente. L’auteur de &#8230; <a href="http://www.telecentres.fr/le-teletravail-bientot-dans-le-code-du-travail/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/09/télécentres1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-763" title="télécentres" src="http://www.telecentres.fr/wp-content/uploads/2011/09/télécentres1.jpg" alt="" width="250" height="180" /></a>La commission des Lois de l&#8217;Assemblée a adopté un amendement du député UMP Philippe Gosselin  visant à remédier à une lacune dans le code du travail puisque la notion de télétravail n’y était pas encore présente.<span id="more-760"></span></p>
<p>L’auteur de cet amendement met en lumière le fait que : « Tous les outils de travail à distance existent et sont entrés dans la pratique de nombreux actifs, entraînant un certain nombre de changements culturels », qui seront désormais inscrits dans les textes législatifs.</p>
